属性 | 值 |
---|---|
化学名称 | Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropene |
化学成分 | (E)CF3-CH=CCIH |
临界温度(°C) | 165.5 |
临界压力(bar) | 35.7 |
液体密度(kg /m³)0°C | 1321.3 |
相对摩尔质量(kg / mol) | 130.5 |
蒸汽密度(kg /m³)25°C | 7.2 |
GWP | 1 |
ODP | 非臭氧消耗 |
低可燃性水平 | 非易燃 |
R1233ZD霍尼韦尔 Honeywell Solstice ZD(Solstice1233zd(E))替代R123R2
型号:霍尼韦尔R1233zd制冷剂