属性 | 值 |
---|---|
化学名称 | 二氟甲烷,五氟乙烷,四氟乙烷 |
化学成分 | CCH 2 F 2,CHF 2 CF 3,CH 2 FCF 3(40%R-134a / 30%R-125/30%R-32) |
临界温度(°C) | 82.66 |
临界压力(bar) | 47.55 |
液体密度(kg /m³)0°C | 1116.93 |
ANSIASHRAE标准36-1992安全组分类 | A1 |
相对摩尔质量(kg / mol) | 82.06 |
蒸汽密度(kg /m³)25°C | 47.52 |
GWP | 1824 |
ODP | 非臭氧消耗 |
ATEL / ODL(kg /m³) | 0.32 |
实际限制(kg /m³) | 0.32 |
低可燃性水平 | 非易燃 |
R407F霍尼韦尔 Honeywell Genetron Performax LT Refrigerant
型号:霍尼韦尔R407F制冷剂