2010年9月27日,环境保护部、发展改革委、工业和信息化部等三部门联合发布《中国受控消耗臭氧层物质清单》的公告。全文如下: 为了履行《保护臭氧层维也纳公约》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及其修正案规定的义务,根据《消耗臭氧层物质管理条例》(国务院令第573号)的有关规定,环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部共同制定了《中国受控消耗臭氧层物质清单》。
类别 | 物 质 | 异构体数目 | ODP值* | 备 注 | ||
代码 | 化学式 | 化学名称 | ||||
第一类 全氯氟烃 (又称氯氟化碳) |
CFC-11 | CFCl3 | 三氯一氟甲烷 | 主要用途为制冷剂、发泡剂、清洗剂等。按《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(以下简称《议定书》)规定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生产和使用。 | ||
CFC-12 | CF2Cl2 | 二氯二氟甲烷 | 1 | |||
CFC-113 | C2F3Cl3 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | 0.8 | |||
CFC-114 | C2F4Cl2 | 1,2-二氯-1,1,2,2,-四氟乙烷 | 1 | |||
CFC-115 | C2F5Cl | 一氯五氟乙烷 | 0.6 | |||
CFC-13 | CF3Cl | 一氯三氟甲烷 | 1 | |||
CFC-111 | C2FCl5 | 五氯一氟乙烷 | 1 | |||
CFC-112 | C2F2Cl4 | 四氯二氟乙烷 | 1 | |||
CFC-211 | C3FCl7 | 七氯一氟丙烷 | 1 | |||
CFC-212 | C3F2Cl6 | 六氯二氟丙烷 | 1 | |||
第一类 全氯氟烃 (又称氯氟化碳) |
CFC-213 | C3F3Cl5 | 五氯三氟丙烷 | 1 | 主要用途为制冷剂、发泡剂、清洗剂等。按《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》(以下简称《议定书》)规定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生产和使用。 | |
CFC-214 | C3F4Cl4 | 四氯四氟丙烷 | 1 | |||
CFC-215 | C3F5Cl3 | 三氯五氟丙烷 | 1 | |||
CFC-216 | C3F6Cl2 | 二氯六氟丙烷 | 1 | |||
CFC-217 | C3F7Cl | 一氯七氟丙烷 | 1 | |||
第二类 哈龙 |
(哈龙-1211) | CF2BrCl | 一溴一氯二氟甲烷 | 3 | 主要用途为灭火剂。按《议定书》规定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生产和使用。 | |
(哈龙-1301) | CF3Br | 一溴三氟甲烷 | 10 | |||
(哈龙-2402) | C2F4Br2 | 二溴四氟乙烷 | 6 | |||
第三类 四氯化碳 |
CCl4 | 四氯化碳 | 1.1 | 主要用途为加工助剂、清洗剂和试剂等。按《议定书》规定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生产和使用。 | ||
第四类 甲基氯仿 |
**C2H3Cl3 | 1,1,1-三氯乙烷(非1,1,2- 三氯乙烷)又称甲基氯仿 | 0.1 | 主要用途为清洗剂、溶剂。按《议定书》规定,自2010年1月1日起,除特殊用途外,全面禁止生产和使用。 | ||
第五类 含氢氯氟烃 |
(HCFC-21) | CHFCl2 | 二氯一氟甲烷 | 1 | 0.04 | 主要用途为制冷剂、发泡剂、灭火剂、清洗剂、气雾剂等。按照《议定书》最新的调整案规定,2013年生产和使用分别冻结在2009和2010年两年平均水平,2015年在冻结水平上削减10%,2020年削减35%,2025年削减67.5%,2030年实现除维修和特殊用途以外的完全淘汰。 |
(HCFC-22) | CHF2Cl | 一氯二氟甲烷 | 1 | 0.055 | ||
(HCFC-31) | CH2FCl | 一氯一氟甲烷 | 1 | 0.02 | ||
(HCFC-121) | C2HFCl4 | 四氯一氟乙烷 | 2 | 0.01-0.04 | ||
(HCFC-122) | C2HF2Cl3 | 三氯二氟乙烷 | 3 | 0.02-0.08 | ||
(HCFC-123) | C2HF3Cl2 | 二氯三氟乙烷 | 3 | 0.02-0.06 | ||
(HCFC-123) | CHCl2CF3 | 1,1-二氯-2,2,2-三氟乙烷 | - | 0.02 | ||
(HCFC-124) | C2HF4Cl | 一氯四氟乙烷 | 2 | 0.02-0.04 | ||
(HCFC-124) | CHFClCF3 | 1-氯-1,2,2,2-四氟乙烷 | - | 0.022 | ||
(HCFC-131) | C2H2FCl3 | 三氯一氟乙烷 | 3 | 0.007-0.05 | ||
(HCFC-132) | C2H2F2Cl2 | 二氯二氟乙烷 | 4 | 0.008-0.05 | ||
(HCFC-133) | C2H2F3Cl | 一氯三氟乙烷 | 3 | 0.02-0.06 | ||
(HCFC-141) | C2H3FCl2 | 二氯一氟乙烷 | 3 | 0.005-0.07 | ||
(HCFC-141b) | CH3CFCl2 | 1,1-二氯-1-氟乙烷 | - | 0.01 | ||
第五类 含氢氯氟烃 |
(HCFC-142) | C2H3F2Cl | 一氯二氟乙烷 | 3 | 0.008-0.07 | 主要用途为制冷剂、发泡剂、灭火剂、清洗剂、气雾剂等。按照《议定书》最新的调整案规定,2013年生产和使用分别冻结在2009和2010年两年平均水平,2015年在冻结水平上削减10%,2020年削减35%,2025年削减67.5%,2030年实现除维修和特殊用途以外的完全淘汰。 |
(HCFC-142b) | CH3CF2Cl | 1-氯-1,1-二氟乙烷 | - | 0.065 | ||
(HCFC-151) | C2H4FCl | 一氯一氟乙烷 | 2 | 0.003-0.005 | ||
(HCFC-221) | C3HFCl6 | 六氯一氟丙烷 | 5 | 0.015-0.07 | ||
(HCFC-222) | C3HF2Cl5 | 五氯二氟丙烷 | 9 | 0.01-0.09 | ||
(HCFC-223) | C3HF3Cl4 | 四氯三氟丙烷 | 12 | 0.01-0.08 | ||
(HCFC-224) | C3HF4Cl3 | 三氯四氟丙烷 | 12 | 0.01-0.09 | ||
(HCFC-225) | C3HF5Cl2 | 二氯五氟丙烷 | 9 | 0.02-0.07 | ||
(HCFC-225ca) | CF3CF2CHCl2 | 1,1-二氯-2,2,3,3,3-五氟丙烷 | - | 0.025 | ||
(HCFC-225cb) | CF2ClCF2CHClF | 1,3-二氯-1,1,2,2,3-五氟丙烷 | - | 0.033 | ||
(HCFC-226) | C3HF6Cl | 一氯六氟丙烷 | 5 | 0.02-0.10 | ||
(HCFC-231) | C3H2FCl5 | 五氯一氟丙烷 | 9 | 0.05-0.09 | ||
(HCFC-232) | C3H2F2Cl4 | 四氯二氟丙烷 | 16 | 0.008-0.10 | ||
(HCFC-233) | C3H2F3Cl3 | 三氯三氟丙烷 | 18 | 0.007-0.23 | ||
第五类 含氢氯氟烃 |
(HCFC-234) | C3H2F4Cl2 | 二氯四氟丙烷 | 16 | 0.01-0.28 | 主要用途为制冷剂、发泡剂、灭火剂、清洗剂、气雾剂等。按照《议定书》最新的调整案规定,2013年生产和使用分别冻结在2009和2010年两年平均水平,2015年在冻结水平上削减10%,2020年削减35%,2025年削减67.5%,2030年实现除维修和特殊用途以外的完全淘汰。 |
(HCFC-235) | C3H2F5Cl | 一氯五氟丙烷 | 9 | 0.03-0.52 | ||
(HCFC-241) | C3H3FCl4 | 四氯一氟丙烷 | 12 | 0.004-0.09 | ||
(HCFC-242) | C3H3F2Cl3 | 三氯二氟丙烷 | 18 | 0.005-0.13 | ||
(HCFC-243) | C3H3F3Cl2 | 二氯三氟丙烷 | 18 | 0.007-0.12 | ||
(HCFC-244) | C3H3F4Cl | 一氯四氟丙烷 | 12 | 0.009-0.14 | ||
(HCFC-251) | C3H4FCl3 | 三氯一氟丙烷 | 12 | 0.001-0.01 | ||
(HCFC-252) | C3H4F2Cl2 | 二氯二氟丙烷 | 16 | 0.005-0.04 | ||
(HCFC-253) | C3H4F3Cl | 一氯三氟丙烷 | 12 | 0.003-0.03 | ||
(HCFC-261) | C3H5FCl2 | 二氯一氟丙烷 | 9 | 0.002-0.02 | ||
(HCFC-262) | C3H5F2Cl | 一氯二氟丙烷 | 9 | 0.002-0.02 | ||
(HCFC-271) | C3H6FCl | 一氯一氟丙烷 | 5 | 0.001-0.03 | ||
第六类 含氢溴氟烃 |
CHFBr2 | 二溴一氟甲烷 | 1 | 1 | 按照《议定书》及相关修正案规定,禁止生产和使用。 | |
CHF2Br | 一溴二氟甲烷 | 1 | 0.74 | |||
第六类 含氢溴氟烃 |
CH2FBr | 一溴一氟甲烷 | 1 | 0.73 | 按照《议定书》及相关修正案规定,禁止生产和使用。 | |
C2HFBr4 | 四溴一氟乙烷 | 2 | 0.3-0.8 | |||
C2HF2Br3 | 三溴二氟乙烷 | 3 | 0.5-1.8 | |||
C2HF3Br2 | 二溴三氟乙烷 | 3 | 0.4-1.6 | |||
C2HF4Br | 一溴四氟乙烷 | 2 | 0.7-1.2 | |||
C2H2FBr3 | 三溴一氟乙烷 | 3 | 0.1-1.1 | |||
C2H2F2Br2 | 二溴二氟乙烷 | 4 | 0.2-1.5 | |||
C2H2F3Br | 一溴三氟乙烷 | 3 | 0.7-1.6 | |||
C2H3FBr2 | 二溴一氟乙烷 | 3 | 0.1-1.7 | |||
C2H3F2Br | 一溴二氟乙烷 | 3 | 0.2-1.1 | |||
C2H4FBr | 一溴一氟乙烷 | 2 | 0.07-0.1 | |||
C3HFBr6 | 六溴一氟丙烷 | 5 | 0.3-1.5 | |||
C3HF2Br5 | 五溴二氟丙烷 | 9 | 0.2-1.9 | |||
C3HF3Br4 | 四溴三氟丙烷 | 12 | 0.3-1.8 | |||
第六类 含氢溴氟烃 |
C3HF4Br3 | 三溴四氟丙烷 | 12 | 0.5-2.2 | 按照《议定书》及相关修正案规定,禁止生产和使用。 | |
C3HF5Br2 | 二溴五氟丙烷 | 9 | 0.9-2.0 | |||
C3HF6Br | 一溴六氟丙烷 | 5 | 0.7-3.3 | |||
C3H2FBr5 | 五溴一氟丙烷 | 9 | 0.1-1.9 | |||
C3H2F2Br4 | 四溴二氟丙烷 | 16 | 0.2-2.1 | |||
C3H2F3Br3 | 三溴三氟丙烷 | 18 | 0.2-5.6 | |||
C3H2F4Br2 | 二溴四氟丙烷 | 16 | 0.3-7.5 | |||
C3H2F5Br | 一溴五氟丙烷 | 8 | 0.9-1.4 | |||
C3H3FBr4 | 四溴一氟丙烷 | 12 | 0.08-1.9 | |||
C3H3F2Br3 | 三溴二氟丙烷 | 18 | 0.1-3.1 | |||
C3H3F3Br2 | 二溴三氟丙烷 | 18 | 0.1-2.5 | |||
C3H3F4Br | 一溴四氟丙烷 | 12 | 0.3-4.4 | |||
C3H4FBr3 | 三溴一氟丙烷 | 12 | 0.03-0.3 | |||
C3H4F2Br2 | 二溴二氟丙烷 | 16 | 0.1-1.0 | |||
第六类 含氢溴氟烃 |
C3H4F3Br | 一溴三氟丙烷 | 12 | 0.07-0.8 | 按照《议定书》及相关修正案规定,禁止生产和使用。 | |
C3H5FBr2 | 二溴一氟丙烷 | 9 | 0.04-0.4 | |||
C3H5F2Br | 一溴二氟丙烷 | 9 | 0.07-0.8 | |||
C3H6FBr | 一溴一氟丙烷 | 5 | 0.02-0.7 | |||
第七类 溴氯甲烷 |
CH2BrCl | 溴氯甲烷 | 1 | 0.12 | 按照《议定书》及相关修正案规定,禁止生产和使用。 | |
第八类 甲基溴 |
CH3Br | 一溴甲烷 | 0.6 | 主要用途为杀虫剂、土壤熏蒸剂等。按《议定书》规定,应在2015年前实现除特殊用途外所有甲基溴的生产和使用淘汰。 |
* 在列出消耗臭氧潜能值的幅度时,为蒙特利尔议定书的目的应使用该幅度的最高值。作为单一数值列出的消耗臭氧潜能值是根据实验室的测量计算得出的。作为幅度列出的潜能值是根据估算得出的,因为较不确定,幅度值涉及一个同质异构群的潜能值,其最高值是具有最大消耗臭氧潜能值的异构体的消耗臭氧潜能值估计数,最低值是具有最少消耗臭氧潜能值的异构体的潜能值估计数。
** 本分子式并不指1,1,2-三氯乙烷。