附件:消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)
二○○七年五月二十八日
主题词:环保 臭氧层 替代品 公告
附件:
消耗臭氧层物质(ODS)替代品推荐目录(修订)
用途类型 | 替代品名称 | ODP值 | GWP值 | 主要应用领域(产品) | 被替代的ODS |
制冷剂 | HCFC-22#1 | 0.055 | 1780 | 工商制冷(冷库冷柜机组、运输制冷机组、建筑空调等) | CFC-12, R502 |
HFC-134a | 0 | 1320 | 家用、汽车及工商制冷(汽车空调器、冰箱冰柜机组、运输制冷机组、离心式制冷机、建筑空调等) | CFC-12, CFC-11, R500 | |
HFC-152a | 0 | 122 | 家用制冷、汽车空调、工商制冷(小型设备) | CFC-12 | |
R600a | 0 | ≈20 | 家用及工商制冷(冰箱冷柜机组) | CFC-12 | |
HCFC-123#1 | 0.02 | 76 | 工商制冷(离心式制冷机) | CFC-11 | |
氨 | 0 | <1 | 工商制冷 | CFC-11, CFC-12 | |
R407C | 0 | 1674 | 家用及工商制冷(空调设备) | HCFC-22 | |
R410A | 0 | 1997 | 家用及工商制冷(空调设备) | HCFC-22 | |
R418A#1 | ≈0.03 | 1300 | 工商制冷 | R502, HCFC-22 | |
制冷剂 | R411A#1, R411B#1 | ≈0.03, | 1500, | 工商制冷 | R502, HCFC-22 |
≈0.032 | 1600 | ||||
R404A | 0 | 3800 | 工商制冷(低温) | R502 | |
R507A | 0 | 3900 | 工商制冷(低温) | R502 | |
R425A | 0 | 960 | 工商制冷 | HCFC-22、R502 | |
LXR2a | 0 | 1930 | 工商制冷和建筑空调 | CFC-12 | |
HTR01#1 | 0.032 | 620 | 工商制冷(高温热泵) | CFC-114 | |
R421A | 0 | 1200 | 家用(空调)及工商制冷 | HCFC-22、CFC-12 | |
R417A | 0 | 1950 | 工商制冷(空调设备维修) | HCFC-22 | |
ZCI-7 | 0 | 1220 | 家用及工商制冷(空调) | HCFC-22 | |
ZCI-8 | 0 | 1370 | 工商制冷(空调、热泵) | HCFC-22 | |
ZCI-9 | 0 | 2840 | 家用及工商制冷(冷库、冷柜等低温器具) | R502 | |
ZCI-10 | 0 | 1410 | 工商制冷(空调、热泵) | HCFC-22 | |
ZCI-12 | 0 | 114 | 家用制冷 | CFC-12 | |
CO2#2 | 0 | 0 | 家用制冷、汽车空调及热泵 | ||
R290#3 | 0 | ≈0 | 家用制冷(空调)#4 | HCFC-22 | |
发泡剂 | HCFC-141b#1 | 0.11 | 713 | 聚氨酯硬泡(保温管材、保温板材、喷涂保温层、冰箱冰柜保温层生产), 自结皮泡沫(扶手、汽车方向盘生产) | CFC-11 |
水 | 0 | 聚氨酯硬泡(保温管材、保温板材生产),聚氨酯软泡(海绵生产),自结皮泡沫(扶手、汽车方向盘生产) | CFC-11 | ||
HFC-245fa | 0 | 790 | 聚氨酯硬泡(保温管材、保温板材、喷涂保温层、冰箱冰柜保温层等生产) | CFC-11,CFC-141b | |
HFC-365mfc | 0 | 890 | 聚氨酯硬泡(保温管材、保温板材、喷涂保温层、冰箱冰柜保温层等生产) | CFC-11,CFC-141b | |
CO2 | 0 | 1 | 聚氨酯软泡(海绵生产),聚烯烃泡沫(PS板材生产) | CFC-11,CFC-12 | |
环戊烷,戊烷 | 0 | 聚氨酯硬泡(保温管材、保温板材、冰箱冰柜保温层生产) | CFC-11 | ||
丁烷,LPG | 0 | 聚烯烃泡沫(PS/PE管材、片材、网套生产) | CFC-12 | ||
HFC-152a | 0 | 122 | 聚氨酯硬泡 | CFC-11 | |
清洗剂#5 | 水(半水) | 0 | 液晶显示器、彩色显像管、电子真空零件、精密机械、印刷电路板、金属零件等的清洗 | CFC-113,TCA | |
HFC-365mfc | 0 | 890 | 精密清洗、医疗器械清洗 | CFC-113,TCA | |
乙醇/丙酮等溶剂 | 0 | 电子元器件、印刷电路板等清洗 | CFC-113,TCA | ||
HC溶剂 | 0 | 精密金属部件及精密电子部件(配合真空清洗设备使用) | CFC-113, TCA | ||
烟丝膨胀剂 | CO2 | 0 | 烟草加工(膨胀烟丝) | CFC-11 | |
气雾推进剂 | HFC-134a | 0 | 1320 | 气雾剂(定量吸入式气雾剂以及个别非药用气雾剂产品) | CFC-12 |
HFC-152a | 0 | 122 | 气雾剂(包括药用气雾剂) | CFC-12 | |
HFC-227ea | 0 | 3660 | 定量吸入式气雾剂 | CFC-12,CFC-114 | |
二甲醚 | 0 | 气雾剂(发胶、空气清新剂等各类非药用气雾剂产品,包括部分外用药用气雾剂产品) | CFC-11,CFC-12 | ||
LPG | 0 | 气雾剂(发胶、空气清新剂等各类非药用气雾剂产品以及外用药用气雾剂产品) | CFC-12 | ||
压缩气体(CO2, N2或NO2 ) | 0 | 气雾剂(发胶、空气清新剂等各类非药用气雾剂产品以及外用药用气雾剂产品) | CFC-11,CFC-12 | ||
灭火剂 | ABC干粉 | 0 | 消防(灭火器、灭火系统) | 哈龙1211 | |
CO2 | 0 | 消防(灭火器、灭火系统) | 哈龙-1211 | ||
泡沫 | 0 | 消防(灭火器、灭火系统) | 哈龙-1211 | ||
惰性气体 | 0 | 消防(灭火器、灭火系统) | 哈龙-1211 | ||
HFC-227ea | 0 | 3660 | 消防(灭火器、灭火系统) | 哈龙-1211, | |
哈龙1301 | |||||
HFC-236fa | 0 | 9650 | 消防(灭火器、灭火系统) | 哈龙-1211, | |
哈龙1301 | |||||
农药 | 威百亩 | 0 | 农业种植(茄子、番茄、黄瓜、烟草苗床种植前的土壤消毒剂) | 甲基溴#6 | |
农药 | 氯化苦 | 0 | 农业种植(草莓、茄子、烟草、姜种植前的土壤消毒剂) | ||
棉隆 | 0 | 农业(番茄、烟草、花卉种植前的土壤消毒剂) | |||
磷化铝 | 0 | 农作物储存(仓储害虫) | |||
硫酰氟 | 0 | 木材、建筑物、种子、文史档案和图书、衣料(杀虫剂) |
说明:
(1)所推荐的替代品在选用时应遵照相关技术规范要求(尤其是安全方面)。
(2)表中所列部分物质的GWP数据(温室效应值)部分来源于世界气象组织的报告,部分来源于蒙特利尔议定书缔约方大会臭氧损耗科学评估报告。
#1属过渡性替代品,按《蒙特利尔议定书》哥本哈根修正案要求在2016年我国HCFCs类物质生产和消费需冻结在2015年水平上,到2040年将停止使用。
#2 该替代技术处于研究开发阶段,是汽车空调及家用空调领域具有前景的替代技术。
#3 该物质没有实现商业化生产及应用,是家用空调行业较为理想的替代技术。
#4 推荐在灌注量较小(<300kg)的空调中试用。
#5 ODS清洗剂的替代较为复杂,替代品的使用一般都根据不同的应用领域结合工艺技术的改变来完成。除了表中所列的几种替代品外,免清洗工艺技术以及各类混合有机溶剂都被广泛应用于各类清洗ODS替代工艺中。
#6甲基溴的替代技术较为复杂,目前国际上对某些用途使用的甲基溴由于没有找到适合的替代技术仍然得到豁免待遇。除一些化学替代品的使用外,通常还有生物熏蒸、土壤有机质补充、太阳能消毒、抗性品种及嫁接技术、蒸汽消毒、无土栽培、浮盘育苗法等非化学防治方法以及化学与非化学结合的综合防治方法。