过滤速度: | 240 | -- | -- | -- | 680 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|
适用范围: | 化工,纺织,染料,食品,轻工,汽车,制药 | 化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织 | 化工 | 化工 | 化工,纺织,水处理,食品,轻工,汽车,制药,石油 | 化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织 |
外形尺寸: | 320*280*120 | -- | -- | -- | 450*510*490 | -- |
性能: | 高效过滤 | 高效过滤 | 高效过滤 | 高效过滤 | 高效过滤 | 精密过滤高效过滤 |
样式: | 管式 | 管式 | 筒式 | 筒式 | 管式 | 管式 |
用途: | 油污杂质 | 空气过滤 | 油除杂质 | 油除杂质 | 油除杂质 | 空气过滤 |
原理: | 吸附法 | -- | -- | -- | 吸附法 | 真空过滤 |
主体材质: | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
滤料类型: | 铝网 | 活性炭 | 纤维 | 纤维 | 铝网 | 活性炭 |
有效过滤面积: | 560 | 100 | -- | 100 | 630 | -- |
品牌: | Refcomp/莱富康 | 莱富康 | 莱富康 | 莱富康 | 莱富康 | 莱富康 |
型号: | 502220 | 502440 | 502830 | 502918 | 502973 | 502989 |
加工定制: | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
过滤器类型: | 管式 | 管式 | 管式 | 管式 | 管式 | 管式 |
水处理机类别: | 前置过滤 | -- | -- | -- | -- | -- |
莱富康油过滤器
下一篇: 麦克维尔油过滤器