全氟己酮创弗®1230
产品描述化学名 | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-九氟-4-三氟甲基-3-戊酮 |
别称 | 全氟己酮 |
英文名 | PERFLUORO(2-METHYL-3-PENTANONE) |
分子式 | CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
分子量 | 316.04 |
CAS号 | 756-13-8 |
主要用途 | 灭火剂、清洗剂、溶剂 |
特性 | 环保、无毒、无腐蚀 |
创弗®1230常温下为液体,在气态和液态下,均具有电绝缘性。1atm,21℃,电击穿间距为2.7mm的条件下,气态创弗®1230的击穿电压为15.6kv,为干燥氮气的2.3倍;同等条件下,液态创弗®1230的击穿电压为48kv。
创弗®1230的汽化潜热为水的1/25、汽化速度为水的50倍和较高的气相压力,有助于创弗®1230自灭火系统喷头喷射时快速的从液相变成气相和分布到被保护区域。
创弗®1230质量指标
项目 | 指标 | |
优级品 | 合格品 | |
全氟己酮质量分数,% ≥ | 99.9 | 99.6 |
水分,mg/kg ≤ | 10.0 | 10.0 |
酸度的质量分数(以HCl计),mg/kg ≤ | 3.0 | 3.0 |
蒸发残留物的质量分数,% ≤ | 0.02 | 0.03 |
悬浮物或沉积物 | 不可见 | 不可见 |
物性参数
沸点(1atm) | 49.2℃ |
凝固点 | -108℃ |
临界温度 | 168.7℃ |
临界压力 | 18.65bar |
临界体积 | 494.5ml/mol |
临界密度 | 639.1kg/m3 |
密度(液体) | 1.6g/ml |
密度(气体,1atm) | 0.0136g/ml |
比容(气体,1atm) | 0.0733m3/kg |
比热(气体,1atm) | 0.891kJ/kg℃ |
汽化热 | 88kJ/kg |
液体黏度(0℃/25℃) | 0.56/0.39cst |
蒸气压(20℃) | 0.326bar |
耐电压强度(气体) | 5.78kV/mm |
耐电压强度(液体) | 17.78kV/mm |
相对绝缘强度(1atm,N2=1) | 2.3 |
灭火性能
创弗®1230主要依靠吸热达到灭火效果,可以灭A、B、E类火灾。大多数应用情况中,典型的灭火设计浓度为4%-6%的体积浓度。创弗®1230喷射后与空气形成混合物,该混合物的比热容比空气的大。在商业化的Halon替代产品中,创弗®1230拥有最大的比热容导致创弗®1230的灭火浓度最小。
ISO 14520标准中全氟己酮参考灭火浓度和设计浓度
燃料 | 灭火浓度 vol% | 最小设计浓度 vol% |
Class B | ||
庚烷(杯式燃烧) | 4.5 | 5.9 |
庚烷(室内测试) | 4.4 | |
Class A | ||
木垛 | 3.4 | |
PMMA | 4.1 | 5.3 |
PP | 4.0 | |
ABS | 4.0 |
典型应用场所
创弗®1230灭火剂可以有效的使用在以下场所:
- 数据中心
- 油气及石化工厂
- 通讯基站
- 海军舰艇
- 娱乐场所
- 文化场所
- 商用船舶
- 制药工厂
- 制造工厂
性质 | 创弗®1230 | Halon-1211 | Halon-1301 | HFC-125 | HFC-227ea |
臭氧层潜力值(ODP) | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 |
温室效应潜热值(GWP) | 1 | 1890 | 7140 | 3500 | 3220 |
大气寿命(年) | 0.014 | 16 | 65 | 29 | 34.2 |
SNAP | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
毒性测试
创弗®1230严格按照《化学品毒性鉴定技术规范》(卫生部2005年)的规定进行试验,试验结果如下:
性质 | 创弗®1230 |
急性吸入毒性 | 低毒 |
急性经口毒性 | 低毒 |
急性经皮毒性 | 低毒 |
急性皮肤刺激 | 无刺激性 |
眼刺激 | 无刺激性 |
性质 | 创弗®1230 | Halon-1301 | HFC-227ea | CO2 |
灭火浓度 | 4-6% | 5% | 7.5-8.7% | 30-75% |
NOAEL | 10% | 5% | 9% | 5% |
安全余量 | 67-100% | 无 | 3-20% | 灭火浓度高于NOAEL,易致死 |
材料相容性
创弗®1230对常用的橡塑密封材料,如氯丁橡胶、丁基橡胶、氟化橡胶、三元乙丙橡胶、硅聚酯、丁腈橡胶等无明显化学反应,因而在使用创弗®1230的系统中这些密封材料可以正常工作。对常用的金属,如碳钢、铜、铝、不锈钢等材料亦无腐蚀,不会损害电子部件和线路,不会造成二次损坏。
创弗®1230与其他物质的相容性,如下表所示。
O型圈与创弗®1230流体的相容性
暴露时间 | 肖氏硬度的变化 | 重量的变化(%) | 体积的变化(%) | |
氯丁橡胶 | 25℃ | -1.8 | -0.6 | -1.2 |
100℃ | -2.2 | +2.3 | +0.8 | |
异丁橡胶 | 25℃ | -2.7 | +0.2 | +0.1 |
100℃ | -4.0 | +4.3 | +4.2 | |
氟橡胶 | 25℃ | -6.2 | +0.7 | +0.6 |
100℃ | -12.6 | +9.5 | +10.6 | |
EPDM | 25℃ | -4.7 | +0.6 | +0.3 |
100℃ | -5.7 | +3.3 | +2.4 | |
硅酮橡胶 | 25℃ | N/A | +3.1 | +2.8 |
100℃ | -5.4 | +6 | +5.1 | |
腈橡胶 | 25℃ | -0.7 | -0.3 | -0.5 |
100℃ | +2.5 | +4.6 | +0.7 |
创弗®1230沸腾流体对不同金属的影响
金属 | 影响 |
铝合金6262 T6511 | A |
黄铜合金UNS C36000 | A |
AISI型304L不锈钢 | A |
AISI型316L不锈钢 | A |
铜UNS C12200 | A |
ASTM A 516,70号碳素钢 | A |
热力学参数
液体密度 (kg/m3) = 1674.4 - 2.904T(°C)
液体导热系数 (Wm-K) = 0.063403 - 0.000188 T(°C)
液体比热容 (J/kg-K) = 1091.9 + 0.3419 T(°C) + 0.0039T2
蒸汽压 In(P[Pa]) =-3545.3/T(K) + 22.492
创弗®1230粘度与温度的关系
稳定性
创弗®1230应使用密封系统防止与水作用。在没有水存在,温度不超过300℃的情况下,创弗®1230是非常稳定的。