产品 编号 |
硫化剂 | 添加量 (phr) |
一次加硫 ºC/min |
二次加硫 ºC/hr |
比重 g/cm3 |
硬度邵 氏, A |
拉伸强度 kgf/cm2 Die C |
扯断伸 长率%, Die C |
撕裂强度 KN/m Die B |
压缩变 形率 % 175ºC /22hr |
体积变化%, Fuel C, 23ºC /70 hr |
ASTM | D792 | D2240 | D412 | D412 | D624 | D395 | D471 | ||||
Huanxin FLURSIOTM | |||||||||||
FS261 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.45 | 60 | 85 | 280 | 10 | 16 | 25 |
FS271 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.46 | 70 | 85 | 180 | 10 | 16 | 24 |
FS351 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.42 | 50 | 100 | 480 | 35 | 15 | 24 |
FS360 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.43 | 60 | 80 | 350 | 30 | 15 | 25 |
FS361 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.43 | 66 | 100 | 380 | 25 | 15 | 25 |
FS362 | DHBP | 0.6 | 170/15 | 200/4 | 1.43 | 60 | 100 | 480 | 35 | 15 | 25 |
FLUOSIO?氟硅橡胶基础胶(未加催化剂)
上一篇:ZEORORA? HR
下一篇: 羟基氟硅油